Bromswire Premium fyrkantsögla 1620/1845
UTMÄRKT
4.5139 recensioner
424 kr inkl. moms339.20 kr exkl. moms
- Bromsvajer fyrkantsögla
- Passar AL-KO, Hahn, Avonride, BPW, Bradley, Ifor Williams, Knott, Peitz, Nieper & Schlegl
- Varje bromsvajer är dragtestad
- Gummiytterhölje
- Nylonbelagt innerrep
- Manschetter i naturgummi
- Längd 1620/1845 mm
- 1 st
- Byt alltid båda bromsvajrar samtidigt
- Kontrollera längd och anslutning före montering
Bromsvajer fyrkantsögla 1620/1845 mm till släpvagn
Bromsvajer 1620/1845 mm med fyrkantsögla används i bromssystem på släpvagnar där denna längd och anslutning krävs. Vajern överför kraft från påskjutssystemet till hjulbromsen och är en central komponent i bromssystemets funktion. Kontrollera alltid längd, infästning och kompatibilitet före montering.
Bromsvajer i bromssystem på släpvagn
Bromsvajern överför rörelsen från påskjutssystemet till hjulbromsen och utgör en viktig del av bromssystemet. För att säkerställa korrekt funktion ska vajern löpa fritt utan kärvning och vara korrekt monterad. Vid underhåll ska längd, infästningar och rörelse kontrolleras, och vajern bör bytas vid slitage eller nedsatt funktion så att bromswire fungerar korrekt.
I lager
| Broms-ID | 1635, 1636, 1636G, 1637, 1637R, 1640, 2035, 2050, 2051, 2350, 361-185-81, 361-311-83, 811.002, 811.003, 811.061, 811.134, 811.135, 811.136, 811.156, 811.157, 811.158, 811.214, 811.239, 811.337, B 1000, B 1200, B 200-1, B 850, BA 200, BA 202-1, EBG 10 U, EBG 12 U, EBG 8.5 U, R160-76, R234-76, S 2304 SK, S 2304-2 RASK, SB 200, SB 230/S, SB230, SR 201, SR 202, SR 203, T016PS, T017PS, T018PS, T019PS, T020PS, T021PS, T022PS, T024PS, T025PS, T026PS, T027PS, T028PS, T029PS, T030PS, T031PS, T032PS, T036PS, T038PS, T039PS, T050PS, T051PS, T052PS, T053PS, T054PS, T057PS, T058PS, T059PS, T061PS, T062PS, T067PS, T068PS, T069PS, T070PS, T082PS, T084PS, T085PS, T090PS, T091PS, T098PS, T121PS, T122PS, T137PS, T139PS, T140PS, TSV100P, TSV101P, TSV102P, TSV103P, TSV104P, TSV105P, TSV118P, TSV119P, TSV136P, TSV139P, TSV140P, TSV142P, TSV143P, TSV145P, TSV146P, TSV147P, TSV148P, TSV149P, TSV150P, TSV151P, TSV153P, TSV154P, TSV155P, TSV162P, TSV163P, TSV169P, TSV171P, TSV176P, TSV177P, TSV178P, TSV185P, TSV186P, TSV191P, TSV194P, TSV195P, TSV197P, TSV198P, TSV199P, TSV200P, TSV201P, TSV203P, TSV204P, TSV205P, TSV206P, TSV207P, TSV211P, TSV212P, TSV213P, TSV214P, TSV215P, TSV216P, TSV217P, TSV218P, TSV219P, TSV221P, TSV222P, TSV223P, TSV225P, TSV226P, TSV227P, TSV228P, TSV229P, TSV230P, TSV232P, TSV236P, TSV97P, TSV98P, TSV99P |
|---|---|
| Fabrikat | AL-KO, BPW, HAHN, PEITZ |
| Hjulbromsdimension | 160×35, 160×40, 200×30, 200×35, 200×50, 230×40, 230×50 |
| Fabrikat / Passar till | AL-KO, BPW, HAHN, PEITZ |
| Bromsvajergrupp | 14601A |
| Hylstyp för wire | Ingen hylsa |
| Orginalnummer | 1000-11556, 35006.33, 4010431, 61-1000-11556, BS81-1630 |
| Totallängd | 1845 mm |
| Wirehöljelängd | 1620 mm |
| Wireände 2 | Gängad |
| Wireände mot skölden | Fyrkantsögla |
| Weight | 0,660 kg |
| Kategori: | Bromswire |
| Vikt | 0.66 kg |
|---|
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.






Recensioner
Det finns inga recensioner än.